
※はじめにこちらをクリック
・ホームページの見方
・取り扱いについて
・掲載データについて
「構造(耐震性能)」
指標の評価基準
「★★★」
許容応力度計算
耐震等級3
「★★」
許容応力度計算
耐震等級2
品確法耐震等級計算
耐震等級3
「★」
長期優良認定住宅
(品確法耐震等級2)
「☆」(補欠)
仕様規定のすべてをクリア
耐力壁の充足率2.0超えている
「省エネ(断熱・気密性能)」
指標の評価基準
「★★★」
HEAT20のG2グレード以上
「★★」
HEAT20のG1グレード
もしくは「ZEH+」レベル
「★」
「ZEH」基準クリア
「☆ 」(補欠)
省エネ基準(等級4)クリア
(専用プログラム)
(詳細計算法)
※気密測定を実施している
場合は標準的なC値も記載
地域の画像をクリックしてください。
ページ移動します。

近畿地方

中国地方

四国地方

九州地方
●シノザキ建築事務所(株)
| 市町村 | 札幌市 |
| 対応エリア | 表記無し |
| 年間棟数 | ※ 5棟 |
| 構造レベル | ★★★ 20% ★★ 80% |
| 断熱レベル | ★★★ 100% |
| C値 | 0.3 |
| 所属団体 | 表記無し |
| 構造・省エネ 資格 | 表記無し |
| 各種認定 取得状況 | 表記無し |
| 自己PR | H20起業時より 全棟長期優良認定。 地冷熱サイクルの 特許申請モデルあり。 |
| 市町村 | 由仁町 |
| 対応エリア | 由仁町から1時間以内 |
| 年間棟数 | ※ 2棟 |
| 構造レベル | 表記無し |
| 断熱レベル | ☆ 100% |
| C値 | 0.5 |
| 所属団体 | 表記無し |
| 構造・省エネ 資格 | 表記無し |
| 各種認定 取得状況 | 表記無し |
| 自社PR | 表記無し |
●(株)岡本建設
| 市町村 | 中川郡幕別町 |
| 対応エリア | 会社より1時間以内 |
| 年間棟数 | ※ 16棟 |
| 構造レベル | ★ 37.5% ☆ 62.5% |
| 断熱レベル | ★★★ 100% |
| C値 | 0.3 |
| 所属団体 | 表記無し |
| 構造・省エネ 資格 | 表記無し |
| 各種認定 取得状況 | 表記無し |
| 自社PR | 2×4工法専門。 令和2年度より 耐震等級3標準。 引渡時全棟気密 測定実施C値0.5保証。 HEAT20 G2グレード相当標準。 内装は無垢材使用した オーダー造作が得意。 |
●(株)順工務店
| 市町村 | ⻲⽥郡七飯町 |
| 対応エリア | 道南 |
| 年間棟数 | ※ 3棟 |
| 構造レベル | ★★ 40% ★ 60% |
| 断熱レベル | ★★★ 40% ★★ 20% ★ 20% |
| C値 | 0.2 |
| 所属団体 | 表記無し |
| 構造・省エネ 資格 | 表記無し |
| 各種認定 取得状況 | 表記無し |
| 自社PR | 表記無し |
●(株)キクザワ
| 市町村 | 恵庭市 |
| 対応エリア | 恵庭市より1時間以内 |
| 年間棟数 | ※ 20棟 |
| 構造レベル | ★★★ 45% ★★ 55% |
| 断熱レベル | ★★★ 100% |
| C値 | 0.17~0.39 |
| 所属団体 | 表記無し |
| 構造・省エネ 資格 | 表記無し |
| 各種認定 取得状況 | 表記無し |
| 自社PR | 昨年度平均UA値は0.20。 愉しい、素材感のある 家づくりができるかを 重視。 |
●(株)橋本建設
| 市町村 | 石狩市 |
| 対応エリア | 石狩・後志管内 |
| 年間棟数 | ※ 10棟 |
| 構造レベル | 表記無し |
| 断熱レベル | ★ 40% |
| C値 | 0.5 |
| 所属団体 | 表記無し |
| 構造・省エネ 資格 | 表記無し |
| 各種認定 取得状況 | 表記無し |
| 自社PR | 太陽光を載せる事で ZEH住宅が可能。 |
●郷土建設(株)
| 市町村 | 恵庭市 |
| 対応エリア | 恵庭市より1時間程度 |
| 年間棟数 | ※ 16棟 |
| 構造レベル | 表記無し |
| 断熱レベル | ☆ 100% |
| C値 | 0.3 |
| 所属団体 | 表記無し |
| 構造・省エネ 資格 | 表記無し |
| 各種認定 取得状況 | 表記無し |
| 自社PR | 表記無し |
●(株)青木建設
| 市町村 | 釧路市 |
| 対応エリア | 釧路市周辺地域 |
| 年間棟数 | 2棟 |
| 構造レベル | ★★★ 100% |
| 断熱レベル | ★★★ 50% ★★ 50% |
| C値 | 0.25 |
| 所属団体 | ■アース21 |
| 構造・省エネ 資格 | 表記無し |
| 各種認定 取得状況 | ■長期優良住宅 ■BELS |
| 自社PR | 耐震等級3と長期優良 住宅を標準仕様とし 制震テープを採用 |
| 市町村 | 苫小牧市 |
| 対応エリア | 苫小牧近郊 |
| 年間棟数 | 3棟 |
| 構造レベル | ★★★ 50% ★★ 50% |
| 断熱レベル | ★★ 100% |
| C値 | 0.2以下 |
| 所属団体 | 表記無し |
| 構造・省エネ 資格 | 表記無し |
| 各種認定 取得状況 | 表記無し |
| 自社PR | 長期優良住宅の建設に 力を入れています。 C値が0.2以下である事を お引渡し前に気密測定 試験を実施し、我々含め お施主様にもご確認 いただております。 |
●(株)多田工務店
| 市町村 | 江別市 |
| 対応エリア | 札幌近郊 |
| 年間棟数 | ※ 1棟 |
| 構造レベル | ★ 100% |
| 断熱レベル | 表記無し |
| C値 | 表記無し |
| 所属団体 | 表記無し |
| 構造・省エネ 資格 | 表記無し |
| 各種認定 取得状況 | 表記無し |
| 自社PR | 自社設計・自社施工 大工さんの居る店 |
●武部建設(株)
| 市町村 | 岩見沢市 |
| 対応エリア | 道央 |
| 年間棟数 | ※ 8棟 |
| 構造レベル | ★ 12.5% ☆ 62.5% |
| 断熱レベル | ★★★ 25% ★★ 50% ☆ 25% |
| C値 | 0.3 |
| 所属団体 | 表記無し |
| 構造・省エネ 資格 | 表記無し |
| 各種認定 取得状況 | 表記無し |
| 自社PR | ⾼断熱・⾼気密⼯法を 主とした省エネ技術と ⺠家再⽣の実績から得た ⼤⼯技術を融合した ⽊造建築を得意 |
東北地方
●(株)ニイヤマハウス
| 市町村 | 上北郡六戸町 |
| 対応エリア | 八戸市、三沢市、十和田市他 |
| 年間棟数 | ※ 50 |
| 構造レベル | ★★★ 100% |
| 断熱レベル | ★★ 70% ★ 30% |
| C値 | 0.3以下 |
| 所属団体 | 表記無し |
| 構造・省エネ 資格 | 表記無し |
| 各種認定 取得状況 | 表記無し |
| 自社PR | 全棟耐震等級3。 最長77年保証。 多彩なデザイン住宅を 32種ラインナップ。 |
●(株)菊池組
| 市町村 | むつ市 |
| 対応エリア | 車で30分以内 |
| 年間棟数 | ※ 6棟 |
| 構造レベル | ★★★ 100% |
| 断熱レベル | ★★★ 100% |
| C値 | 0.1~0.3 |
| 所属団体 | 表記無し |
| 構造・省エネ 資格 | 表記無し |
| 各種認定 取得状況 | 表記無し |
| 自社PR | 全棟許容応力度計算による 耐震等級3の耐震性、 全棟UA=028以下(G2クリア)の 温熱性能、日本エコハウス大賞 2019準グランプリ受賞 他多数受賞 |
●浄法寺建築
| 市町村 | 三沢市 |
| 対応エリア | 県南 |
| 年間棟数 | 1棟 |
| 構造レベル | ★ 100% |
| 断熱レベル | ★★★ 100% |
| C値 | 0.5以下 |
| 所属団体 | ■アマテルソーラー協会 |
| 構造・省エネ 資格 | 表記無し |
| 各種認定 取得状況 | 表記無し |
| 自社PR | 断熱性能は数年前から G1をクリア。 耐震等級3は今後標準化予定。 太陽熱暖房給湯システムを 採用し住み心地を追求。 高性能化リフォームも対応。 |
●小野住建
| 市町村 | 平川市 |
| 対応エリア | 平川市、青森市、弘前市、大館市 |
| 年間棟数 | ※ 4棟 |
| 構造レベル | ★ 40% ☆ 60% |
| 断熱レベル | ★★★ 50% ★★ 50% |
| C値 | 0.1〜0.5 |
| 所属団体 | 表記無し |
| 構造・省エネ 資格 | 表記無し |
| 各種認定 取得状況 | 表記無し |
| 自社PR | 設計事務所併設の工務店。 注文に応じプラン、デザイン、 断熱強化にも対応 |
●(有)林工務店
| 市町村 | 青森市 |
| 対応エリア | 青森市内 |
| 年間棟数 | ※ 3棟 |
| 構造レベル | ★★ 100% |
| 断熱レベル | ★★★ 100% |
| C値 | 0.4 |
| 所属団体 | 表記無し |
| 構造・省エネ 資格 | 表記無し |
| 各種認定 取得状況 | 表記無し |
| 自社PR | 県産材を使った 素朴で美しい家。 積雪1.8mの青森市で 全棟許容応力度計算の 耐震等級2が標準。 省エネは全棟QPEX計算 自社大工での施工が標準。 |
●(株)栞家建築舎
| 市町村 | 花巻市 |
| 対応エリア | 岩手県内 |
| 年間棟数 | 1棟 |
| 構造レベル | ★★★ 100% |
| 断熱レベル | ★★★ 100% |
| C値 | 表記無し |
| 所属団体 | ■新住協、 ■パッシブハウス・ジャパン |
| 構造・省エネ 資格 | ■省エネ建築診断士 ■BIS(断熱施工技術者) |
| 各種認定 取得状況 | ■長期優良住宅 ■低炭素認定住宅 ■BELS |
| 自社PR | 常に各種★★★レベルで 設計・施工。 省エネ・耐震等級3は もちろん木(県産材)や 自然素材を生かした 居心地の良い家づくり リフォームを行っています。 |
●ウチノ建設(株)
| 市町村 | 盛岡市 |
| 対応エリア | 県内 |
| 年間棟数 | 6t棟 |
| 構造レベル | ☆ 84% |
| 断熱レベル | ★★★ 50% ★ 17% ☆ 33% |
| C値 | 0.3 |
| 所属団体 | ■構造塾 ■新住協 |
| 構造・省エネ 資格 | ■BIS(断熱施工技術者) |
| 各種認定 取得状況 | 表記無し |
| 自社PR | 自社大工、自社工場完備の 強みを生かし、県産材の 利用と断熱性能を高めた 家づくりをしています。 断熱に加えて今後は 構造にも力を入れて いきます。 |
●(株)建築のフジサワ
| 市町村 | 大船渡市 |
| 対応エリア | 岩手県全域 宮城県気仙沼市 他 |
| 年間棟数 | 12棟 |
| 構造レベル | ★★★ 100% 制震仕様 |
| 断熱レベル | ★★★ 83% ★★ 17% |
| C値 | 0.2前後 |
| 所属団体 | ■SW会 |
| 構造・省エネ 資格 | 表記無し |
| 各種認定 取得状況 | ■長期優良住宅 ■BELS |
| 自社PR | 性能とデザインの融合。 全棟をZEH・長期優良住宅 BELS・耐震等級3とする。 資金計画に住宅性能を 反映する安心提案。 家具・庭提案も併せて提案。 |
●(有)岩手ハウスサービス
| 市町村 | 盛岡市 |
| 対応エリア | 岩手県内 |
| 年間棟数 | 3棟 |
| 構造レベル | ★★ 30% ★ 70% |
| 断熱レベル | ★★★ 100% |
| C値 | 0.3以下 |
| 所属団体 | ■新住協 |
| 構造・省エネ 資格 | ■BIS ■岩手県木造耐震診断士 |
| 各種認定 取得状況 | ■長期優良住宅 ■認定低炭素住宅 |
| 自社PR | 新築は長期優良住宅 認定基準を標準に施工 レベルを維持継続中。 各補助事業を活用した、 耐震性能・断熱性能向上 リフォームにも力を 入れている。 |
●(有)米沢工務所
| 市町村 | 西和賀町 |
| 対応エリア | 車で1時間以内 |
| 年間棟数 | 1棟 |
| 構造レベル | ☆ 100% |
| 断熱レベル | ★★ 100% |
| C値 | 0.5以下 |
| 所属団体 | ■新住協 |
| 構造・省エネ 資格 | ■省エネ建築診断士 ■耐震診断士 |
| 各種認定 取得状況 | 表記無し |
| 自社PR | 断熱、耐震または素材に こだわった家づくりを しています。 UA値0.28の自社モデルルーム 「CONCEPT ROOM」は いつでも見学可能です。 |
●(有)清水畑建設
| 市町村 | 盛岡市 |
| 対応エリア | 盛岡市 盛岡市の近隣市町村 |
| 年間棟数 | 1棟 |
| 構造レベル | ★★ 100% |
| 断熱レベル | ★ 100% |
| C値 | 表記無し |
| 所属団体 | ■構造塾 ■新住協 |
| 構造・省エネ 資格 | ■省エネ建築診断士 |
| 各種認定 取得状況 | 表記無し |
| 自社PR | 高断熱高気密仕様を 標準とし、省エネ、構造とも 基準クリアを確認。 構造から外装・内装まで、 できるだけ岩手県産木材を 用いて家づくりをしています。 |
●アサヒアレックス東日本(株)
| 市町村 | 仙台市 |
| 対応エリア | 宮城県内 福島・山形等の隣県 |
| 年間棟数 | 11棟 |
| 構造レベル | ★ 70% |
| 断熱レベル | ★★★ 50% ★★ 50% |
| C値 | 0.33 |
| 所属団体 | 表記無し |
| 構造・省エネ 資格 | ■CASBEE戸建評価員 |
| 各種認定 取得状況 | 表記無し |
| 自社PR | 全棟気密測定実施。 制震装置ミライエ標準。 Ua値0.23まで現実的 金額で対応可能。 今後は、全棟 許容応力度計算実施。 パッシブデザイン推進。 性能×デザインの家づくり。 |
●(株)無添加計画 仙台支店
| 市町村 | 仙台市 |
| 対応エリア | 仙台市 山形市 |
| 年間棟数 | 7棟 |
| 構造レベル | ★★★ 100% |
| 断熱レベル | ★★ 100% |
| C値 | 0.3 |
| 所属団体 | ■新住協 ■木造ドミノ研究会 |
| 構造・省エネ 資格 | 表記無し |
| 各種認定 取得状況 | ■低炭素認定 ■BELS ■性能表示 |
| 自社PR | 構造計算・低炭素認定取得 BELS評価証取得を全棟実施。 松尾設計室を顧問とし パッシブ設計、冷暖房計画にも 取り組む。 自然素材住宅専門店。 |
●(株)スイコー
| 市町村 | 仙台市 |
| 対応エリア | 仙台市 仙台市近郊 |
| 年間棟数 | 1棟 |
| 構造レベル | ★★★ 100% |
| 断熱レベル | ☆ 100% |
| C値 | 1.0未満 |
| 所属団体 | ■構造塾 ■新住協 ■木耐協 他 |
| 構造・省エネ 資格 | ■耐震診断員 |
| 各種認定 取得状況 | ■長期優良住宅 ■BELS |
| 自社PR | 2019年より全棟 許容応力度計算にて 耐震等級3に加えて 制振ダンパーを採用。 新築だけではなく リフォーム時の 断熱提案・改修も得意 |
●三光不動産(株)
| 市町村 | 秋田市 |
| 対応エリア | 秋田県内 |
| 年間棟数 | ※ 12棟 |
| 構造レベル | ★★★ 30% ★★ 20% |
| 断熱レベル | ★★★ 80% ★★ 20% |
| C値 | 0.2以下 |
| 所属団体 | 表記無し |
| 構造・省エネ 資格 | 表記無し |
| 各種認定 取得状況 | 表記無し |
| 自社PR | 秋田で50年以上 家づくりを行っており ウェルネストホームの 施工をはじめ、高気密 高断熱の住宅を建築。 今年度はより高性能な 住宅の棟数を増やす。 |
●(有)SKホーム
| 市町村 | 大仙市 |
| 対応エリア | 秋田県県南地域 秋田県中央地域 |
| 年間棟数 | ※ 5棟 |
| 構造レベル | ★ 20% |
| 断熱レベル | ★ 100% |
| C値 | 0.6 |
| 所属団体 | 表記無し |
| 構造・省エネ 資格 | 表記無し |
| 各種認定 取得状況 | 表記無し |
| 自社PR | 今年度からHEAT20G2 耐震等級3、C値0.2を 標準に向けて取り組み、 現在モデル住宅を ⻑期優良認定を受けて建設中。 今後は日射遮蔽などにも配慮 |
●株式会社ウンノハウス
| 市町村 | 山形市 |
| 対応エリア | 山形県 宮城県 福島県 |
| 年間棟数 | ※ 310棟 |
| 構造レベル | ★★★ 3% ★★ 97% |
| 断熱レベル | ★★★ 10% ★★ 90% |
| C値 | 0.6 |
| 所属団体 | 表記無し |
| 構造・省エネ 資格 | 表記無し |
| 各種認定 取得状況 | 表記無し |
| 自社PR | 品確法耐震等級3 断熱壁パネルと 集成材&金物接合 自由設計と高性能を実現 |
●(株)櫻井建設
| 市町村 | 山形市 |
| 対応エリア | 山形市 |
| 年間棟数 | 7棟 |
| 構造レベル | ★★★ 100% |
| 断熱レベル | ★★★ 10% ★★ 90% |
| C値 | 0.18~0.32 |
| 所属団体 | ■構造塾 ■SW会 |
| 構造・省エネ 資格 | ■住宅省エネルギー設計技術者 ■一般耐震技術認定 |
| 各種認定 取得状況 | ■長期優良住宅 ■低炭素建築物認定 ■BELS ■CASBEE |
| 自社PR | 健康に重点を置き、 断熱性能をはじめとした 健康住宅基準を自社基準で設定 末長く健康で快適な住まい づくりにこだわっています。 |
●(有)TOMO設計コンサルタント
| 市町村 | 山形市 |
| 対応エリア | 山形県 宮城県 |
| 年間棟数 | 1棟 |
| 構造レベル | ★★★ 10% ★★ 90% |
| 断熱レベル | ★★★ 100% |
| C値 | 0.1~0.3 |
| 所属団体 | ■新住協 |
| 構造・省エネ 資格 | ■新住協マスター会員 |
| 各種認定 取得状況 | ■長期優良住宅 ■住宅性能証明 |
| 自社PR | 全棟フルオーダー住宅。 耐震等級3、 温熱シミュレーションによる パッシブデザインを行い 自然素材を使用した 高性能エコハウスです。 |
●(株)木づくりの住い結
| 市町村 | 新庄市 |
| 対応エリア | 会社から1時間以内 |
| 年間棟数 | 4棟 |
| 構造レベル | ★★ 100% |
| 断熱レベル | ★★ 100% |
| C値 | 表記無し |
| 所属団体 | ■新住協 ■JBN |
| 構造・省エネ 資格 | ■住宅省エネルギー技術者 |
| 各種認定 取得状況 | ■長期優良住宅 |
| 自社PR | リノベーションは長期優良住宅 リフォーム基準仕様。 新築は長期優良住宅基準仕様として 性能向上・省エネ住宅の家づくりに 努めています。 |
●(株)クリエイト住宅
| 市町村 | 酒田市 |
| 対応エリア | 酒田市 鶴岡市 |
| 年間棟数 | 5棟 |
| 構造レベル | ★★ 100% |
| 断熱レベル | ★★★ 80% ★★ 20% |
| C値 | 0.3(平均値) |
| 所属団体 | ■JBN ■FPの家 |
| 構造・省エネ 資格 | ■耐震診断技術者 ■省エネ技術者 |
| 各種認定 取得状況 | ■性能表示認定 ■長期優良住宅 ■BELS |
| 自社PR | 新築は耐震等級3 HEAT20 G2グレードの家を推奨 全棟性能表示計算による 構造計算、外皮平均熱貫流率 (Ua値)計算実施。 リノベーションも準ずる |
●(株)亀岡工務店
| 市町村 | 福島市 |
| 対応エリア | 福島県全域 宮城県仙台市以南 山形県置賜地域 |
| 年間棟数 | 4棟 |
| 構造レベル | ★★★ 75% ★★ 25% |
| 断熱レベル | ★ 75% ☆ 25% |
| C値 | 表記無し |
| 所属団体 | ■構造塾 |
| 構造・省エネ 資格 | ■構造塾認定構造計算技術者 ■WALLSTAT MASTER |
| 各種認定 取得状況 | ■長期優良住宅 |
| 自社PR | 標準で品確法耐震等級3確保 全棟許容応力度計算も実施。 「構造からつくる家」を コンセプトに家づくり。 省エネは今後G1、G2と 向上予定。 |
●(株)星工務店
| 市町村 | 南会津町 |
| 対応エリア | 福島県会津 福島県南 |
| 年間棟数 | 7棟 |
| 構造レベル | ★★ 42% ☆ 58% |
| 断熱レベル | ★★★ 14% ★★ 86% |
| C値 | 0.4以下 |
| 所属団体 | 表記無し |
| 構造・省エネ 資格 | 表記無し |
| 各種認定 取得状況 | ■性能向上計画認定 ■低炭素認定 ■BELS どれかを全棟で取得 |
| 自社PR | 新築は全棟でUA値0.33以下 在来軸組+パネル併用工法 自社にて許容応力度計算を実施 豪雪地のため耐震等級3が 厳しい場合もあり。 |
●(有)タカモク
| 市町村 | 猪苗代町 |
| 対応エリア | 会津 中通り地区 |
| 年間棟数 | 1棟 |
| 構造レベル | ★★★ 100% |
| 断熱レベル | ★★★ 100% |
| C値 | 0.5以下 |
| 所属団体 | ■新住協 |
| 構造・省エネ 資格 | ■木構造マイスター準1級 |
| 各種認定 取得状況 | ■長期優良住宅 |
| 自社PR | 高断熱高気密で自然素材を 使用した居心地の良い空間 づくりが得意な工務店です。 許容応力度計算による 耐震等級3、UA値G2が 基本仕様。 |
●(有)佐々木木工所
| 市町村 | 伊達市 |
| 対応エリア | 会社から1時間以内 |
| 年間棟数 | 1棟 |
| 構造レベル | ☆ 100% |
| 断熱レベル | ★ 100% |
| C値 | 0.3 |
| 所属団体 | ■福島パッシブデザイン研究会 |
| 構造・省エネ 資格 | ■住宅省エネルギー設計・施工 |
| 各種認定 取得状況 | ■長期優良住宅 |
| 自社PR | 新築はZEHが標準仕様で、 C値0.3以下を目指した住宅を 行っております。 今年はコロナの影響で打合せが遅れ これからZEH仕様住宅を 1棟受注する予定です。 |
●(株)渡辺工務店
| 市町村 | 伊達市 |
| 対応エリア | 会社から1.5時間以内 |
| 年間棟数 | 5棟 |
| 構造レベル | ★★★ 20% ☆ 80% |
| 断熱レベル | ★★★ 20% ★★ 60% ★ 20% |
| C値 | 0.5(平均値) |
| 所属団体 | ■福島パッシブデザイン研究会 |
| 構造・省エネ 資格 | ■パッシブデザインワークショップ修了 |
| 各種認定 取得状況 | ■長期優良住宅 ■BELS |
| 自社PR | パッシブ設計に配慮した 高断熱高気密仕様がベース。 昨年より許容応力度3に 取組んでおり、構造も 温熱環境もハイレベルな 住宅を増やしていきたい。 |
関東地方

●いばらきパッシブハウス㈱島田材木店
| 市町村 | 石岡市 |
| 対応エリア | 会社から1時間以内 |
| 年間棟数 | 8棟 |
| 構造レベル | ★★★ 100% |
| 断熱レベル | ★★★ 100% |
| C値 | ~0.3 |
| 所属団体 | ■構造塾 ■PHJ |
| 構造・省エネ 資格 | ■木構造マイスター準1級 ■省エネ建築診断士マイスター ■既存住宅状況調査技術者 ■茨城県木造住宅耐震診断士 ■茨城県住宅耐震 ■リフォームアドバイザー |
| 各種認定 取得状況 | ■長期優良住宅 ■BELS |
| 自社PR | 自然素材でつくる パッシブハウス |
●(株)スズモク
| 市町村 | 坂東市 |
| 対応エリア | 茨城県南西部 |
| 年間棟数 | 11棟 |
| 構造レベル | ★★★ 100% |
| 断熱レベル | ★★★ 40% ★★ 60% |
| C値 | ★★★:0.3以下 ★★ :1.0以下 |
| 所属団体 | ■PHJ |
| 構造・省エネ 資格 | ■省エネ建築診断士 ■気密測定技術者 |
| 各種認定 取得状況 | ■長期優良住宅100% ■省令準耐火構造100% |
| 自社PR | パッシブハウス認定取得あり。 許容応力度3標準。 なるべく安いコストで性能が高く かっこいい家をつくりたい 人のための会社です。 家づくり著書2冊あり。 |
●家づくりナイスホームズ(株)
| 市町村 | 水戸市 |
| 対応エリア | 県央、県北、県西 |
| 年間棟数 | 22棟 |
| 構造レベル | ★★★ 100% |
| 断熱レベル | ★★★ 40% ★★ 60% |
| C値 | 0.3~0.5 |
| 所属団体 | ■新住協 |
| 構造・省エネ 資格 | 表記無し |
| 各種認定 取得状況 | ■性能表示認定 ■BELS |
| 自社PR | 社員大工による施工 全棟許容応力度計算 耐震等級3、 全棟完成後C値測定 |
●(株)ToCasa
| 市町村 | つくばみらい市 |
| 対応エリア | 茨城県 |
| 年間棟数 | 15枚 |
| 構造レベル | ★★★ 100% |
| 断熱レベル | ★★★ 100% |
| C値 | 0.3以下 |
| 所属団体 | ■日本エネルギーパス協会 |
| 構造・省エネ 資格 | ■日本エネルギーパス協会 |
| 各種認定 取得状況 | ■長期優良住宅 ■認定低炭素建築住宅、 ■ゼロエネルギー住宅 |
| 自社PR | 高気密・高断熱・低燃費 自然素材・耐震等級3 設立時より耐震等級3。 2021年度より全棟 許容応力度計算を標準仕様。 G3仕様の宿泊型展示場あり。 |
●(株)モリハウジング
| 市町村 | 日立市 |
| 対応エリア | 茨城県北 茨城県央 |
| 年間棟数 | 15棟 |
| 構造レベル | ★★ 100% |
| 断熱レベル | ★★★ 40% ★★ 60% |
| C値 | 0.3以下 |
| 所属団体 | 表記無し |
| 構造・省エネ 資格 | ■住宅省エネ施工技術者講習修了 ■茨城県木造住宅耐震診断士 ■エコリフォームPRO ■建築士会インスペクター ■エネルギーパスエージェント |
| 各種認定 取得状況 | ■長期優良住宅 ■BELS ■ZEH ■認定低炭素住宅 |
| 自社PR | 長期優良住宅は標準仕様。 パッシブデザインを 意識した外観、 自然素材を多用し、 断熱耐震、素材に関しては 全棟で標準仕様としている |
●(株)感動ハウス
| 市町村 | 筑西市 |
| 対応エリア | 茨城県 栃木県 |
| 年間棟数 | 20棟 |
| 構造レベル | ★★★ 90% ★ 10% |
| 断熱レベル | ★ 100% |
| C値 | 表記無し |
| 所属団体 | ■パナソニックビルダーズグループ |
| 構造・省エネ 資格 | ■住宅省エネルギー技術者講習 |
| 各種認定 取得状況 | ■長期優良住宅 ■BELS |
| 自社PR | テクノストラクチャー工法の 採用により「構造計算」を 実施し、耐震等級3を確保。 住まい手の声に寄り添った 「暮らし」をご提案 |
●(株)丸萬建設
| 市町村 | 筑西市 |
| 対応エリア | 会社から1時間以内 |
| 年間棟数 | 3棟 |
| 構造レベル | ★★★ 100% |
| 断熱レベル | ★★★ 80% ★★ 20% |
| C値 | 0.3以下 |
| 所属団体 | 表記無し |
| 構造・省エネ 資格 | ■木構造マイスター準1級 ■エネルギーエージェント |
| 各種認定 取得状況 | ■長期優良住宅 ■住宅性能表示 |
| 自社PR | 全棟許容応力度計算による 耐震等級3、高断熱高気密仕様。 素材や空気感を大切にした 設計で、持続する快適性と 豊かな住まいづくりを 心がけています |
●(有)ライフボックス
| 市町村 | 水戸市 |
| 対応エリア | 会社から1時間以内 |
| 年間棟数 | 3棟 |
| 構造レベル | ★★★ 100% |
| 断熱レベル | ★★★ 33% ★★ 66% |
| C値 | 0.3 |
| 所属団体 | ■新住協 |
| 構造・省エネ 資格 | ■住宅性能評価員 |
| 各種認定 取得状況 | ■長期優良住宅 ■BELS |
| 自社PR | 自社計算による 耐震等級3 (許容応力度計算) HEAT20 G1以上 長期優良住宅, 省令準耐火構造が標準です。 地域型住宅グリーン化 事業補助金も可能。 |
●(有)林住建
| 市町村 | 水戸市 |
| 対応エリア | 会社から1時間以内 |
| 年間棟数 | 2棟 |
| 構造レベル | ★★★ 50% ★★ 50% |
| 断熱レベル | ★★★ 50% ★ 50% |
| C値 | 表記無し |
| 所属団体 | ■構造塾 ■新住協 |
| 構造・省エネ 資格 | 表記無し |
| 各種認定 取得状況 | ■長期優良住宅 |
| 自社PR | 高断熱高気密をベースに パッシブ設計をにも考慮し 木を使うだけでなく上品な 落ち着いた住まいを 目指しています。 |
●佐伯建設
| 市町村 | 鉾田市 |
| 対応エリア | 会社から1時間以内 |
| 年間棟数 | 2棟 |
| 構造レベル | ★★★ 100% |
| 断熱レベル | ★★★ 100% |
| C値 | 1.0以下 |
| 所属団体 | ■構造塾 ■SW会 |
| 構造・省エネ 資格 | ■日本エネルギーパス |
| 各種認定 取得状況 | ■長期優良住宅 ■BELS |
| 自社PR | パッシブデザインによる ZEH住宅、耐震等級3を確保 長期優良住宅も 標準仕様としている。 |
●(株)ワカバハウス
| 市町村 | つくば市 |
| 対応エリア | 茨城県南 茨城県西 |
| 年間棟数 | ※ 12棟 |
| 構造レベル | ★★★ 100% |
| 断熱レベル | ★★★ 100% |
| C値 | 0.2 |
| 所属団体 | 表記無し |
| 構造・省エネ 資格 | 表記無し |
| 各種認定 取得状況 | 表記無し |
| 自社PR | 耐震等級3 パッシブ設計が標準 モデルハウスあり |
●株式会社生空感(生空感建築研究所)
| 市町村 | つくばみらい市 |
| 対応エリア | 茨城県 千葉県 |
| 年間棟数 | 10棟 |
| 構造レベル | ★★★ 20% ★★ 60% ☆ 20% |
| 断熱レベル | ★★★ 10% ★★ 80% ★ 10% |
| C値 | 0.8以下 |
| 所属団体 | ■構造塾 ■茨城県建築士会 ■茨城県建築士事務所協会 |
| 構造・省エネ 資格 | ■省エネ建築診断士 ■気密測定技能者 |
| 各種認定 取得状況 | ■性能表示認定 ■長期優良住宅 ■BELS |
| 自社PR | 新築はZEHが標準仕様。 建物のエネルギー性能を 診断し、燃費性能を数値化 した上で、バランスのよい 家づくりを提案します。 |

●(株)小堀建設
| 市町村 | 宇都宮市 |
| 対応エリア | 栃木県 茨城県 |
| 年間棟数 | 171棟 |
| 構造レベル | ★★★ 70% |
| 断熱レベル | ★★★ 5% ★★ 95% |
| C値 | 1.0 |
| 所属団体 | ■Forward to 1985 ■PHJ ■自立循環型住宅研究会 |
| 構造・省エネ 資格 | ■暮らし省エネマイスター ■省エネ建築診断士 うちエコ診断士 |
| 各種認定 取得状況 | ■性能表示認定 ■長期優良住宅 ■BELS |
| 自社PR | パッシブ設計の 「心地よさ」と、 許容応力度計算による 耐震等級3の 大地震後も住み続けられる 住まいを提案。 2020年平均UA値0.46η Ac1.5ηAh2.1 |
●(有)福富住宅
| 市町村 | 足利市 |
| 対応エリア | 会社から1時間以内 |
| 年間棟数 | 1棟 |
| 構造レベル | ★★ 100% |
| 断熱レベル | ★★★ 100% |
| C値 | 0.24 |
| 所属団体 | ■構造塾 ■スーパーウォールビルダーズファミリー |
| 構造・省エネ 資格 | ■省エネ建築診断士 |
| 各種認定 取得状況 | ■長期優良住宅 ■BELS |
