
市町村 | 札幌市 |
対応エリア | 札幌市、札幌市近隣 |
年間棟数 | 7棟 |
構造レベル | ★★★ 85.7% ★★ 14.3% |
断熱レベル | ★★★ 100% |
C値 | 平均0.28 (薪ストーブ設置4軒含む) |
所属団体 | ■イノスグループ ■アース21 |
構造・省エネ 資格 | 表記無し |
各種認定 取得状況 | ■長期優良住宅 ■BELS ■認定品質住宅イノスの家 |
自己PR | UA値平均0.22/全棟気密測定/ 輻射熱循環システム(特許出願中)で 低エネルギーを推奨/塗り壁・無垢材など 「自然素材」にこだわった家づくりが得意 |
完成保証 | 利用可能(実績なし) |
シロアリ対策 | 自社大工2名 「エコボロン認定施工士」修了 |
市町村 | 由仁町 |
対応エリア | 由仁町から1時間以内 |
年間棟数 | ※ 2棟 |
構造レベル | 表記無し |
断熱レベル | ☆ 100% |
C値 | 0.5 |
所属団体 | 表記無し |
構造・省エネ 資格 | 表記無し |
各種認定 取得状況 | 表記無し |
自社PR | 表記無し |
完成保証 | |
シロアリ対策 |
市町村 | 中川郡幕別町 |
対応エリア | 会社より車で 1時間以内 |
年間棟数 | 16棟 |
構造レベル | ★★★ 37.5% ☆ 62.5% |
断熱レベル | ★★★ 100% |
C値 | 018~0.36 |
所属団体 | ■アース21 ■十勝2×4協会 ■新住協 ■JBN |
構造・省エネ 資格 | ■ZEHビルダー5ッ星 ■新住協マスター会員 ■BIS ■BIS-E |
各種認定 取得状況 | ■長期優良住宅 ■低炭素住宅 ■ZEH住宅 ■BELS |
自社PR | 2×4工法住宅専門 令和2年より耐震等級3標準 引渡し時全棟気密測定 (C値=0.5保証) HEAT20 G2グレード標準 内装は無垢材を使用したオーダー造作が得意 |
完成保証 | 表記なし |
シロアリ対策 |
市町村 | ⻲⽥郡七飯町 |
対応エリア | 道南 |
年間棟数 | ※ 3棟 |
構造レベル | ★★ 40% ★ 60% |
断熱レベル | ★★★ 40% ★★ 20% ★ 20% |
C値 | 0.2 |
所属団体 | 表記無し |
構造・省エネ 資格 | 表記無し |
各種認定 取得状況 | 表記無し |
自社PR | 表記無し |
完成保証 | |
シロアリ対策 |
市町村 | 恵庭市 |
対応エリア | 恵庭市より1時間以内 |
年間棟数 | ※ 20棟 |
構造レベル | ★★★ 45% ★★ 55% |
断熱レベル | ★★★ 100% |
C値 | 0.17~0.39 |
所属団体 | 表記無し |
構造・省エネ 資格 | 表記無し |
各種認定 取得状況 | 表記無し |
自社PR | 昨年度平均UA値は0.20。 愉しい、素材感のある 家づくりができるかを 重視。 |
完成保証 | |
シロアリ対策 |
市町村 | 石狩市 |
対応エリア | 石狩・後志管内 |
年間棟数 | ※ 10棟 |
構造レベル | 表記無し |
断熱レベル | ★ 40% |
C値 | 0.5 |
所属団体 | 表記無し |
構造・省エネ 資格 | 表記無し |
各種認定 取得状況 | 表記無し |
自社PR | 太陽光を載せる事で ZEH住宅が可能。 |
完成保証 | |
シロアリ対策 |
市町村 | 恵庭市 |
対応エリア | 恵庭市より1時間程度 |
年間棟数 | ※ 16棟 |
構造レベル | 表記無し |
断熱レベル | ☆ 100% |
C値 | 0.3 |
所属団体 | 表記無し |
構造・省エネ 資格 | 表記無し |
各種認定 取得状況 | 表記無し |
自社PR | 表記無し |
完成保証 | |
シロアリ対策 |
市町村 | 釧路市 |
対応エリア | 釧路市周辺地域 |
年間棟数 | 2棟 |
構造レベル | ★★★ 100% |
断熱レベル | ★★★ 50% ★★ 50% |
C値 | 0.25 |
所属団体 | ■アース21 |
構造・省エネ 資格 | 表記無し |
各種認定 取得状況 | ■長期優良住宅 ■BELS |
自社PR | 耐震等級3と長期優良 住宅を標準仕様とし 制震テープを採用 |
完成保証 | |
シロアリ対策 |
市町村 | 苫小牧市 |
対応エリア | 苫小牧近郊 |
年間棟数 | 3棟 |
構造レベル | ★★★ 50% ★★ 50% |
断熱レベル | ★★ 100% |
C値 | 0.2以下 |
所属団体 | 表記無し |
構造・省エネ 資格 | 表記無し |
各種認定 取得状況 | 表記無し |
自社PR | 長期優良住宅の建設に 力を入れています。 C値が0.2以下である事を お引渡し前に気密測定 試験を実施し、我々含め お施主様にもご確認 いただております。 |
完成保証 | |
シロアリ対策 |
市町村 | 江別市 |
対応エリア | 札幌近郊 |
年間棟数 | ※ 1棟 |
構造レベル | ★ 100% |
断熱レベル | 表記無し |
C値 | 表記無し |
所属団体 | 表記無し |
構造・省エネ 資格 | 表記無し |
各種認定 取得状況 | 表記無し |
自社PR | 自社設計・自社施工 大工さんの居る店 |
完成保証 | |
シロアリ対策 |
市町村 | 岩見沢市 |
対応エリア | 道央 |
年間棟数 | ※ 8棟 |
構造レベル | ★ 12.5% ☆ 62.5% |
断熱レベル | ★★★ 25% ★★ 50% ☆ 25% |
C値 | 0.3 |
所属団体 | 表記無し |
構造・省エネ 資格 | 表記無し |
各種認定 取得状況 | 表記無し |
自社PR | ⾼断熱・⾼気密⼯法を 主とした省エネ技術と ⺠家再⽣の実績から得た ⼤⼯技術を融合した ⽊造建築を得意 |
完成保証 | |
シロアリ対策 |
市町村 | 札幌市 |
対応エリア | 北海道全域 |
年間棟数 | 16棟 |
構造レベル | ★★★ 60% ★★ 40% |
断熱レベル | ☆ 100% |
C値 | 表記なし |
所属団体 | 構造塾 北海道建築士会 |
構造・省エネ 資格 | 一級建築士 |
各種認定 取得状況 | 性能表示認定 長期優良住宅 |
自社PR | 北海道の構造計算事務所です。 多雪地域ではありますが、 許容応力度計算により耐震等級3、 耐風等級2を目標としています。 |
完成保証 | 利用実績なし |
シロアリ対策 |
市町村 | 北斗市 |
対応エリア | 函館・北斗・七飯近郊 |
年間棟数 | 27棟 |
構造レベル | ★★★ 100% |
断熱レベル | ★★★ 100% |
C値 | 平均0.4前後 |
所属団体 | 表記無し |
構造・省エネ 資格 | ■BIS ■気密測定技能者講習 |
各種認定 取得状況 | ■BELS ■認定低炭素住宅 |
自社PR | 許容応力度計算による耐震等級3の 全棟取得とUA値0.28以下を全棟達成、 1種熱交換換気の採用と全棟気密測定、 換気の風量測定実施 |
完成保証 | 実績なし |
シロアリ対策 | 加圧注入処理材 |
市町村 | 栗山町 |
対応エリア | 車で1時間程度 |
年間棟数 | 5棟 |
構造レベル | ☆ 100% |
断熱レベル | ★★ 100% |
C値 | 0.3 |
所属団体 | ■構造塾 |
構造・省エネ 資格 | 表記なし |
各種認定 取得状況 | ■BELS |
自社PR | 高気密・高断熱住宅を手掛け、 LIXILのヒートコアパネルを使用。 令和4年度より全棟 「許容応力度計算」を実施しており、 耐震等級3にも対応。 |
完成保証 | 表記なし |
シロアリ対策 | 表記なし |
●会社名
市町村 | 〇〇〇 |
対応エリア | 〇〇〇 |
年間棟数 | 〇〇〇 |
構造レベル | ★★★ 〇〇〇% ★★ 〇〇〇% ★ 〇〇〇% |
断熱レベル | ★★★ 〇〇〇% ★★ 〇〇〇% ★ 〇〇〇% |
C値 | 〇〇 |
所属団体 | 〇〇〇 |
構造・省エネ 資格 | 〇〇〇 |
各種認定 取得状況 | 〇〇〇 |
自社PR | 〇〇〇 |
完成保証 | |
シロアリ対策 |