徳島県
●(株)大産工務店
| 市町村 | 板野郡 |
| 対応エリア | 徳島県全域 |
| 年間棟数 | 9棟 |
| 構造レベル | ★★ 55% ☆ 45% |
| 断熱レベル | ★★★ 100% |
| C値 | 0.3 |
| 所属団体 | ■構造塾 ■PHJ ■JBN |
| 構造・省エネ 資格 | ■省エネ建築診断士 |
| 各種認定 取得状況 | ■長期優良住宅 |
| 自社PR | 燃費計算と高性能住宅を ベースに、品格法or 許容応力度計算の耐震3 +制震を標準化。 長期的なコストバランスを 重視し、高性能住宅を 無理のない価格で提供。 |
| 完成保証 | |
| シロアリ対策 |
●(有)辻組
| 市町村 | 徳島市 |
| 対応エリア | 徳島県全域 |
| 年間棟数 | 10棟 |
| 構造レベル | ★★★ 20% ★★ 80% |
| 断熱レベル | ★★★ 100% |
| C値 | 0.2 |
| 所属団体 | ■構造塾 ■PHJ ■新住協 ■HEAT20 |
| 構造・省エネ 資格 | ■省エネ建築診断士 ■Q1住宅マスター |
| 各種認定 取得状況 | ■パッシブハウス ■ZEH ■長期優良住宅 ■低炭素住宅 ■BELS ■住宅性能表示認定 |
| 自社PR | 県内初のパッシブハウス 認定取得。全棟気密測定 QPEX計算・結露+燃費 計算実施。全棟省令準耐火 耐震等級3推奨。 エアコン1台で快適な家づくり |
| 完成保証 | |
| シロアリ対策 |
●(株)セイコーハウジング
| 市町村 | 徳島市 |
| 対応エリア | 会社から 1時間以内 |
| 年間棟数 | 10棟 |
| 構造レベル | ★★★ 20% ★★ 80% |
| 断熱レベル | ★★★ 20% ★★ 80% |
| C値 | 0.5 |
| 所属団体 | ■JBN ■Forward to 1985 ■Passive-design Technical Forum |
| 構造・省エネ 資格 | ■casbee |
| 各種認定 取得状況 | ■性能表示認定 ■長期優良住宅 ■BELS |
| 自社PR | 新築は長期優良住宅が 標準仕様。耐震3等級。 ZEHが標準仕様。 パッシブ設計にも考慮。 性能向上リフォームにも 力を入れている。 |
| 完成保証 | |
| シロアリ対策 |
●日野建築設計
| 市町村 | 徳島市 |
| 対応エリア | 徳島市から 1時間以内 |
| 年間棟数 | ※ 1棟 |
| 構造レベル | ★★★ 許容応力度3+ 制震が標準提案です |
| 断熱レベル | ★★★ |
| C値 | 0.3前後 (最高0.08) 全棟気密測定 |
| 所属団体 | ■PHJ |
| 構造・省エネ 資格 | ■省エネ建築診断士 ■木造住宅耐震診断員 |
| 各種認定 取得状況 | ■性能表示認定 ■長期優良住宅 ■BELS |
| 自社PR | 独立前には、許容応力度3 U値0.3の物件3棟の他、 高性能住宅・床下エアコンの設計 施工の実績多数あり。 現在自社物件の商談中で 施工も行います。 |
| 完成保証 | |
| シロアリ対策 |
●オートリホーム(株)
| 市町村 | 徳島市 |
| 対応エリア | 徳島市より 1時間のエリア |
| 年間棟数 | 10棟 |
| 構造レベル | ★★★100 |
| 断熱レベル | ★★★ 50% ★★ 50% |
| C値 | 0.5 |
| 所属団体 | ■PHJ |
| 構造・省エネ 資格 | ■省エネ建築診断士 |
| 各種認定 取得状況 | ■長期優良住宅 ■BELS ■性能表示認定 |
| 自社PR | 全棟許容応力度計算による 耐震等級3、長期優良住宅。 注文住宅はG2、 分譲住宅はUa0.5前後、 躯体性能+パッシブ設計で 省エネで快適な住まいを提供 |
| 完成保証 | 実績なし |
| シロアリ対策 |
香川県
●(有)小松秀行建築工房
| 市町村 | 高松市 |
| 対応エリア | 高松市から 1時間の範囲 |
| 年間棟数 | ※ 1棟 |
| 構造レベル | ★★ 100% |
| 断熱レベル | ★★★ 100% |
| C値 | 1.0以下 |
| 所属団体 | 表記なし |
| 構造・省エネ 資格 | 表記なし |
| 各種認定 取得状況 | 表記なし |
| 自社PR | 四国の山の木を自然乾燥して 構造材に使用。伝統的構法と 高断熱、高耐震を融合し、 自然素材で仕上げる木の家を つくっている。 全棟気密測定実施 |
| 完成保証 | |
| シロアリ対策 |
●(有)アンシングホーム
| 市町村 | 丸亀市 |
| 対応エリア | 香川県 徳島県 |
| 年間棟数 | ※ 3棟 |
| 構造レベル | ★★★ 100% |
| 断熱レベル | ★★★ 100% |
| C値 | 0.2前後 |
| 所属団体 | ■構造塾 ■みんなの住宅研究所 ■四国温熱環境研究会 ■JBN ■ひとざい |
| 構造・省エネ 資格 | ■二級建築士 ■宅地建物取引士 ■CASBEE戸建評価員 ■木構造マイスター2級・準1級 |
| 各種認定 取得状況 | ■住宅性能表示 ■長期優良住宅 ■ゼロ・エネルギー住宅 ■ZEH(ビルダー) ■BELS |
| 自社PR | 構造塾塾生。 20年前から外張断熱を採用、 高断熱・高気密住宅にとりくんでいる。 顧客によりそった家造りをしており、 例えば「囲炉裏」施工経験あり。 HEAT20 G3グレード UA:0.2 C値:0.0635 実績有 |
| 完成保証 | 表記無し |
| シロアリ対策 | 表記無し |
●(株)コアプランニング
| 市町村 | 綾歌郡 |
| 対応エリア | 香川県全域 |
| 年間棟数 | 3棟 |
| 構造レベル | ★★★ 100% |
| 断熱レベル | ★★★ 100% |
| C値 | 0.5 |
| 所属団体 | ■PHJ |
| 構造・省エネ 資格 | ■省エネ建築診断士 |
| 各種認定 取得状況 | ■性能表示認定 ■長期優良住宅 ■BELS |
| 自社PR | 一棟一棟に真心込めて 設計からお引渡しまで 責任もって施工します。 3Dソフト見ながら 楽しく間取り、燃費、 性能をアドバイスします。 |
| 完成保証 | |
| シロアリ対策 |
●(株)ハウスプロジェクト
| 市町村 | 高松市 |
| 対応エリア | 香川県内 |
| 年間棟数 | 6棟 |
| 構造レベル | ★★★ 80% ★★ 20% |
| 断熱レベル | ★★★ 100% |
| C値 | 表記なし |
| 所属団体 | ■新住協 ■PHJ |
| 構造・省エネ 資格 | ■省エネ建築診断士 |
| 各種認定 取得状況 | ■性能表示認定 ■長期優良住宅 |
| 自社PR | 性能とデザインの両立した 家づくり、構造・省エネ+ 耐久性の高い家づくり |
| 完成保証 | |
| シロアリ対策 |
●(株)passive design house MiRaie
| 市町村 | 高松市 |
| 対応エリア | 片道1時間以内 |
| 年間棟数 | ※ 4棟 |
| 構造レベル | ★★ 100% |
| 断熱レベル | ★★★ 60% ★★ 40% |
| C値 | 0.5前後 |
| 所属団体 | 表記なし |
| 構造・省エネ 資格 | 表記なし |
| 各種認定 取得状況 | 表記なし |
| 自社PR | 年間棟数制限の有る パッシブデザイン専門店 |
| 完成保証 | |
| シロアリ対策 |
●意匠計画Horigami
| 市町村 | 高松市 |
| 対応エリア | 高松 |
| 年間棟数 | ※ 7棟 |
| 構造レベル | ★★★ 14% ★★ 86% |
| 断熱レベル | ★★★ 100% |
| C値 | 表記なし |
| 所属団体 | 表記なし |
| 構造・省エネ 資格 | 表記なし |
| 各種認定 取得状況 | 表記なし |
| 自社PR | 性能がよく美しい 住宅つくり |
| 完成保証 | |
| シロアリ対策 |
●(株)田中工務店
| 市町村 | 高松市 |
| 対応エリア | 香川県内 |
| 年間棟数 | 8棟 |
| 構造レベル | ★★★ 100% |
| 断熱レベル | ★★★ 100% |
| C値 | 0.2 |
| 所属団体 | ■構造塾 ■PHJ ■JBN |
| 構造・省エネ 資格 | ■省エネ建築診断士 (全社員) |
| 各種認定 取得状況 | ■長期優良住宅 ■BELS ■ZEH ■低炭素住宅 |
| 自社PR | 全棟、許容応力度計算による 耐震等級3を確保。 全棟、建物燃費ナビによる計算。 付加断熱+トリプルガラス樹脂サッシ 標準仕様(平均UA値0.35) |
| 完成保証 | |
| シロアリ対策 |
●(株)讃住まいる
| 市町村 | 高松市 |
| 対応エリア | 県内全域 |
| 年間棟数 | 2棟 |
| 構造レベル | ★★ 100% |
| 断熱レベル | ★★★ 100.% |
| C値 | 0.3 |
| 所属団体 | ■構造塾 |
| 構造・省エネ 資格 | 表記なし |
| 各種認定 取得状況 | ■低炭素認定 |
| 自社PR | 品確法の耐震等級3 断熱性能はHEAT20 G1~G2を確保。 安全・快適はもちろん お客様の暮らしに合った ちょうどいい家づくりを 目指しています。 |
| 完成保証 | |
| シロアリ対策 |
●(有)川西工務店
| 市町村 | さぬき市 |
| 対応エリア | 東讃 |
| 年間棟数 | ※ 2棟 |
| 構造レベル | ★★ 100% |
| 断熱レベル | ★★★ 100% |
| C値 | 0.2前後 |
| 所属団体 | 表記なし |
| 構造・省エネ 資格 | 表記なし |
| 各種認定 取得状況 | 表記なし |
| 自社PR | 平屋で自然素材を使った 家づくり。長期優良住宅、 ホウ酸防蟻、気密測定が 標準仕様。外と中を一体で 楽しめるよう、お庭の 提案も建物と同時に計画 |
| 完成保証 | |
| シロアリ対策 |
●中庭住宅(株)
| 市町村 | 高松市 |
| 対応エリア | 香川県 |
| 年間棟数 | 101棟 |
| 構造レベル | ★★ 30% ☆ 30% |
| 断熱レベル | ★★ 80% ★ 20% |
| C値 | 1.0 |
| 所属団体 | ■構造塾 ■木住協 |
| 構造・省エネ 資格 | ■CASBEE戸建評価員 ■気密測定技能者 |
| 各種認定 取得状況 | ■性能表示認定 ■長期優良住宅 ■BELS |
| 自社PR | 2020年より品確法耐震等級3 標準、HEAT20・G1グレードが ボリュームゾーン、HEAT20・ G2グレード対応可。 ZEHビルダー評価:★★★★★ |
| 完成保証 | |
| シロアリ対策 |
●(株)﨑川工務店
| 市町村 | 高松市 |
| 対応エリア | 香川県全域 |
| 年間棟数 | ※ 3棟 |
| 構造レベル | ★★★ 100% |
| 断熱レベル | ★★★ 100% |
| C値 | 0.1 |
| 所属団体 | 表記なし |
| 構造・省エネ 資格 | 表記なし |
| 各種認定 取得状況 | 表記なし |
| 自社PR | 外装・内装とも自然素材の パッシブハウス住宅。 耐震等級3に加えG3 グレードの性能 |
| 完成保証 | |
| シロアリ対策 |
愛媛県
●えひめ住販
| 市町村 | 松山市 |
| 対応エリア | 本社から車で 1時間以内 |
| 年間棟数 | 12棟 |
| 構造レベル | ★★★ 100% |
| 断熱レベル | ★★★ 100% |
| C値 | 0.5 |
| 所属団体 | ■長寿命住宅普及協会 ■住まいの屋根換気壁通気研究会 |
| 構造・省エネ 資格 | 表記なし |
| 各種認定 取得状況 | ■長期優良住宅 ■BELS ■LCCM住宅 |
| 自社PR | 全棟許容応力度計算による 耐震等級3の長期優良住宅の 認定。制震ダンパー採用。 ZEH率100%。気密測定100%。 日射遮蔽・取得を考慮した パッシブ設計 |
| 完成保証 | |
| シロアリ対策 |
●(株)加地組 咲蔵工房
| 市町村 | 四国中央市 |
| 対応エリア | 愛媛県東予 中予地区 |
| 年間棟数 | ※ 6棟 |
| 構造レベル | ★★★ 80% ★★ 20% |
| 断熱レベル | ★★★ 80% ★★ 20% |
| C値 | 0.2 |
| 所属団体 | 表記なし |
| 構造・省エネ 資格 | 表記なし |
| 各種認定 取得状況 | 表記なし |
| 自社PR | 耐震等級3、パッシブ設計 ZEH仕様をベースにした リノベーション |
| 完成保証 | |
| シロアリ対策 |
●(株)建築工房小越
| 市町村 | 今治市 |
| 対応エリア | 愛媛県全域 |
| 年間棟数 | 35棟 |
| 構造レベル | ★★ 100% |
| 断熱レベル | ★★★ 100% |
| C値 | 0.3 |
| 所属団体 | ■ZEH協 |
| 構造・省エネ 資格 | ■日本エネルギーパス協会 エネルギーエージェント |
| 各種認定 取得状況 | ■長期優良住宅 ■BELS |
| 自社PR | C値0.3以下。 標準仕様で耐震等級3 (品確法耐震等級計算) 制震震ダンパー採用。 Ua値0.35のモデルハウスあり。 全棟日射シミュレーション実施。 |
| 完成保証 | |
| シロアリ対策 |
●(株)アイホーム
| 市町村 | 松山市 |
| 対応エリア | 松山市から 1時間以内 |
| 年間棟数 | 13棟 |
| 構造レベル | ★★★ 20% ★★ 80% |
| 断熱レベル | ★★★ 100% |
| C値 | 1.0以下 |
| 所属団体 | ■Forward to 1985 |
| 構造・省エネ 資格 | ■省エネマイスター |
| 各種認定 取得状況 | ■長期優良住宅 |
| 自社PR | 長期優良住宅かつ令和2年 夏季より許容応力度3が 標準仕様。日照シミュレー ションも全棟実施済み。 |
| 完成保証 | |
| シロアリ対策 |
●情熱工務店
| 市町村 | 西条市 |
| 対応エリア | 会社から 1時間以内 |
| 年間棟数 | 4棟 |
| 構造レベル | ★★★ 50% ☆ 50% |
| 断熱レベル | ★★ 30% ★ 70% |
| C値 | 表記なし |
| 所属団体 | ■無添加住宅 ■アマテルソーラー協会 ■温熱環境研究所 |
| 構造・省エネ 資格 | ■住宅断熱施工技術者 ■住宅省エネルギー技術者 ■愛媛県木造住宅 耐震改修工事講習修了者 |
| 各種認定 取得状況 | ■ZEH ■BELS ■長期優良住宅 ■低炭素住宅他 |
| 自社PR | 無添加住宅を標準に 安全で快適な家創り。 4つの『0(ゼロ)』が基本 コンセプト ①ヒートショックゼロ ②ZEH(ゼロエネ) ③地震倒壊ゼロ ④シックハウスゼロ |
| 完成保証 | ■ハウスデポジャパン/ ハートシステム 完成保証加盟 |
| シロアリ対策 |
●善家工務店
| 市町村 | 北宇和郡 |
| 対応エリア | 中予南予地区 |
| 年間棟数 | ※ 2棟 |
| 構造レベル | ★ 100% |
| 断熱レベル | ★ 100% |
| C値 | 表記なし |
| 所属団体 | 表記なし |
| 構造・省エネ 資格 | 表記なし |
| 各種認定 取得状況 | 表記なし |
| 自社PR | 手刻みで天然乾燥の 木材を使用 |
| 完成保証 | |
| シロアリ対策 |
●日新ハウジング(株)
| 市町村 | 四国中央市 |
| 対応エリア | 四国中央市近隣 |
| 年間棟数 | 6棟 |
| 構造レベル | ★★★ 20% ☆ 80% |
| 断熱レベル | ★★★ 20% ☆ 80% |
| C値 | 表記なし |
| 所属団体 | ■パナソニックビルダース会 |
| 構造・省エネ 資格 | 表記なし |
| 各種認定 取得状況 | ■長期優良住宅 ■BELS |
| 自社PR | 長期優良住宅・省令準耐火仕様が標準 24時間熱交換換気扇も標準仕様 |
| 完成保証 | 利用なし |
| シロアリ対策 |
●ささき建設(株)
| 市町村 | 四国中央市 |
| 対応エリア | 東予エリア |
| 年間棟数 | 10棟 |
| 構造レベル | ★★★ 100% |
| 断熱レベル | ★★★ 100% |
| C値 | 0.5 |
| 所属団体 | 表記なし |
| 構造・省エネ 資格 | 表記なし |
| 各種認定 取得状況 | ■長期優良住宅 ■BELS |
| 自社PR | 全棟許容応力度計算による 耐震等級3。 気密測定の実施。 日射遮蔽と日射取得をした 太陽に素直な設計。 夏は小屋裏エアコン 冬は床下エアコンで家中快適な家 |
| 完成保証 | 利用なし |
| シロアリ対策 | 表記なし |
高知県
●(株)トラスト建設
| 市町村 | 高知市 |
| 対応エリア | 高知県全域 |
| 年間棟数 | 5棟 |
| 構造レベル | ★★★ 80% ★★ 20% |
| 断熱レベル | ★★★ 20% ★★ 70% ★ 10% |
| C値 | 0.4前後 |
| 所属団体 | ■SW会 |
| 構造・省エネ 資格 | 表記なし |
| 各種認定 取得状況 | ■性能表示認定 ■長期優良住宅 ■BELS ■ZEHビルダー |
| 自社PR | 全棟 制震SW工法 長期優良住宅 耐震等級3 気密測定が標準仕様 性能+デザインの両立を 実現する家づくり |
| 完成保証 | |
| シロアリ対策 |
●(株)益岡工務店
| 市町村 | 高知市 |
| 対応エリア | 高知県 |
| 年間棟数 | 48棟 |
| 構造レベル | ★★★ 100% |
| 断熱レベル | ★★★ 100% |
| C値 | 0.25 |
| 所属団体 | ■構造塾 ■JBN ■木住協 |
| 構造・省エネ 資格 | ■気密測定技能士 ■CASBEE戸建 ■古民家鑑定士1級 |
| 各種認定 取得状況 | ■性能表示認定 ■長期優良住宅 ■BELS ■CASBEE |
| 自社PR | 断熱・気密は27年前より これが標準断熱性能は これ以下は不可。 高知は自然環境(日射、 大雨、台風等)を 考慮した提案が大切、 その知識・実績もあり |
| 完成保証 | |
| シロアリ対策 |
●(株)jigsaw
| 市町村 | 高知市 |
| 対応エリア | 県下全域 |
| 年間棟数 | 20棟 |
| 構造レベル | ★★★ 100% |
| 断熱レベル | ★★ 70% ★ 30% |
| C値 | 0.24 |
| 所属団体 | なし |
| 構造・省エネ 資格 | ■気密測定技能者 ■高知県木造住宅耐震診断士 |
| 各種認定 取得状況 | ■性能表示認定 |
| 自社PR | 2021年3月より、許容応力度計算 耐震等級3を標準仕様に |
| 完成保証 | 利用可能(実績なし) |
| シロアリ対策 |
●会社名
| 市町村 | 〇〇〇 |
| 対応エリア | 〇〇〇 |
| 年間棟数 | 〇〇〇 |
| 構造レベル | ★★★ 〇〇〇% ★★ 〇〇〇% ★ 〇〇〇% |
| 断熱レベル | ★★★ 〇〇〇% ★★ 〇〇〇% ★ 〇〇〇% |
| C値 | 〇〇 |
| 所属団体 | 〇〇〇 |
| 構造・省エネ 資格 | 〇〇〇 |
| 各種認定 取得状況 | 〇〇〇 |
| 自社PR | 〇〇〇 |
| 完成保証 | |
| シロアリ対策 |